掃描加微信,了解更多相關(guān)車(chē)型信息及報(bào)價(jià)
程力威牌CLW5161GSSYT6型灑水車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車(chē) | 外型尺寸: | 7500×2500×3200(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFV1161GDP6DJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9670,9605(Kg) | 前懸后懸: | 1300/1100,1300/1500,1300/1700,1300/2000,1300/2250,1300/2400, 1200/1200, 1200/1600, 1200/1800, 1200/2100, 1200/2350(mm) |
整備質(zhì)量: | 6200(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4500 4000 4156 4156 4156 2970 2977 2499 | 140/190 125/170 147/199 132/179 118/160 121/164 125/170 110/149 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水;罐體有效容積:10.08立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 4200×2300×1450, 前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1300/5100/1100,1300/4700/1500,1300/4500/1700,1300/4200/2000,1300/3950/2250,1300/3800/2400,1200/5100/1200, 1200/4700/1600, 1200/4500/1800, 1200/4200/2100, 1200/3950/2350, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接, 后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490, ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |