掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報(bào)價(jià)
程力威牌CLW5250GXWD6型吸污車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸: | 9100,9120,9350,10100,10450×2500×3800(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1250D4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/29(°) |
額定質(zhì)量: | 11870,11805(Kg) | 前懸后懸: | 1480/1920,1500/1920(mm) |
整備質(zhì)量: | 13000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 該車裝有取力器,真空吸污泵,用于吸污;罐體有效容積為15.4立方米;罐體外形尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5500×2000,整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,10100/1480/5350+1350/1920,10450/1480/5700+1350/1920; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470,ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;隨底盤選裝駕駛室,選裝前霧燈,選裝不同發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)的尾氣排放裝置位置會(huì)有所變化,選裝水循環(huán)泵和水箱安裝位置。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
本次購(gòu)買的兩臺(tái)壓縮垃圾車加裝最新電控系統(tǒng),操作確實(shí)方便。后期跟蹤服務(wù)很到位
初期咨詢了一個(gè)多月,銷售經(jīng)理不厭起煩的報(bào)價(jià),提供照片和參數(shù)。最終訂購(gòu)了一臺(tái)東風(fēng)D9掃路車,車到上牌,感覺(jué)之前的溝通都是值得的。車子是當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門用的,司機(jī)反饋意見(jiàn)說(shuō)還是不錯(cuò)的。
從程力重工采購(gòu)的的五十鈴洗掃車已經(jīng)驗(yàn)收了,手續(xù)齊全,還包上牌,一條龍服務(wù)。
從程力環(huán)衛(wèi)車長(zhǎng)采購(gòu)的車廂可卸式垃圾車已投入使用,一個(gè)車子配和使用二十個(gè)垃圾箱,整治環(huán)境問(wèn)題就要做到快準(zhǔn)狠。