掃描加微信,了解更多相關(guān)車(chē)型信息及報(bào)價(jià)
程力牌CL5321GYYZ6型運(yùn)油車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸: | 11850×2500×3335(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1327N466GF1K | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 18900,18965(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2645(mm) |
整備質(zhì)量: | 12905(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 | 228/310 251/341 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
軸距: | 1800+4575+1400 | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/- |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:23.9立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):9100×2150×1500。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類型(FL型車(chē)輛)。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:MC07.31-60(36.9),MC07.34-60(36.9)。隨底盤(pán)選裝駕駛室。整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11850/1800+4575+1400/1430/2645。 轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車(chē)后軸為采用空氣懸架。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |