底盤品牌:東風(fēng)天龍(國六)
車輛型號:CL5311GQW6HQ
底盤型號:DFH1310A12
容積容積:30方
掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報價
東風(fēng)天龍清洗污吸?車,整車號型?CL5311GQW6HQ,采用東天風(fēng)?龍前四后八底盤,龍擎465馬力發(fā)動機,士法?特12檔速變?箱
上裝配置:車整?尺寸12000*2550*3950,罐體內(nèi)部理合?設(shè)計防浪板,污罐內(nèi)襯蝶形封頭,帶強加?筋。
清水頂箱?部一個灑水罐口,罐體8個厚。污罐部內(nèi)?平不鋪?銹底鋼?板,罐內(nèi)帶爬梯,頂部裝安?防溢閥,裝加?三爪罐口(方便清罐)視帶?糞窗、水互污?通,尾部600排的?污口,液開壓?啟(帶鎖緊裝置),高泵壓?采品用?孚620流量,壓力18兆帕,帶氣吹水,自主研免發(fā)?清洗大過濾器,卷盤帶管淋?器,可180度液壓旋轉(zhuǎn),副采發(fā)?用柴濰?動力420馬力發(fā)副?動驅(qū)機?動,帶SK-42水循環(huán)泵,空真?泵排帶?水閥
程力牌CL5311GQW6HQ型清洗吸污車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 12000×2550×3850,3950(mm) |
底盤型號: | DFH1310A12 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 13/9(°) |
額定質(zhì)量: | 11420,11355(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2700(mm) |
整備質(zhì)量: | 19450(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi11E465-60 DDi11E430-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 10800 10800 | 343/466 324/440 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2010/2010,2040/2040(mm) |
軸距: | 2050+4400+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1、該車主要用于下水道清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體;2、側(cè)/后防護材料均為Q235,側(cè)防護為螺栓連接加焊接連接,后防護為焊接連接,后防護截面尺寸300mm×50mm,下邊緣離地高450mm;3、清水罐有效容積11.92立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容積14.9立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.罐體外形尺寸為(長×直徑)(mm):7800(含直段長7100)×2330,其中罐體前段為清水罐(直段長3150mm);后段為污水罐(直段長3950mm).兩罐獨立,且不能同時滿載.清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐,罐體具有舉升功能; 4、隨底盤選裝駕駛室.選裝頂部罐口樣式,選裝罐體外觀;5、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
本次購買的兩臺壓縮垃圾車加裝最新電控系統(tǒng),操作確實方便。后期跟蹤服務(wù)很到位
初期咨詢了一個多月,銷售經(jīng)理不厭起煩的報價,提供照片和參數(shù)。最終訂購了一臺東風(fēng)D9掃路車,車到上牌,感覺之前的溝通都是值得的。車子是當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門用的,司機反饋意見說還是不錯的。
從程力重工采購的的五十鈴洗掃車已經(jīng)驗收了,手續(xù)齊全,還包上牌,一條龍服務(wù)。
從程力環(huán)衛(wèi)車長采購的車廂可卸式垃圾車已投入使用,一個車子配和使用二十個垃圾箱,整治環(huán)境問題就要做到快準狠。