掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報價
程力威牌CLW5165TSLE5型掃路車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 8500,7880,7300×2470×3100(mm) |
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12,10,11,9,9(°) |
額定質(zhì)量: | 7155(Kg) | 前懸后懸: | 1230/1840,1230/2150,1230/2347,1230/2458,1230/3047(mm) |
整備質(zhì)量: | 8650(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 | 125 136 155 132 118 118 132 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1949,1923,1891(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1,該車用于掃路。整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7300/3950/2120,7880/4500/2150,7880/4700/1950,8500/5200/2070,8500/5600/1670。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護豁免,后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×200,后部防護離地高度(mm):440。3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4,選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置。5.采用9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,16PR,18PR規(guī)格輪胎。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
從程力重工采購的的五十鈴洗掃車已經(jīng)驗收了,手續(xù)齊全,還包上牌,一條龍服務(wù)。
從程力環(huán)衛(wèi)車長采購的車廂可卸式垃圾車已投入使用,一個車子配和使用二十個垃圾箱,整治環(huán)境問題就要做到快準狠。
初期咨詢了一個多月,銷售經(jīng)理不厭起煩的報價,提供照片和參數(shù)。最終訂購了一臺東風D9掃路車,車到上牌,感覺之前的溝通都是值得的。車子是當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門用的,司機反饋意見說還是不錯的。
本次購買的兩臺壓縮垃圾車加裝最新電控系統(tǒng),操作確實方便。后期跟蹤服務(wù)很到位