掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報(bào)價(jià)
程力威牌CLW5310TFCZ6型同步碎石封層車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 同步碎石封層車 | 外型尺寸: | 12000×2500×3730(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1317V4667F1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/23,17/20(°) |
額定質(zhì)量: | 9590,9525(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2575,1500/2550,1500/2375,1500/2350(mm) |
整備質(zhì)量: | 21280(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.36-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 10518 10518 8765 8765 8765 | 268/364 297/403 327/444 260/353 279/379 260/353 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
軸距: | 1950+4625+1350,1950+4600+1400,2150+4625+1350,2150+4600+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 此車為路面同步碎石封層專用車輛,專用裝置為灑布機(jī).防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)為專用裝置代替,其離地高度為:420mm.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.此整車軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1950+4625+1350/2575,1950+4600+1400/2550,2150+4625+1350/2375,2150+4600+1400/2350. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |