掃描加微信,了解更多相關(guān)車(chē)型信息及報(bào)價(jià)
程力威牌CLW5310TFCS6型同步碎石封層車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 同步碎石封層車(chē) | 外型尺寸: | 10380,10755,10555×2500×3800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SX1319MB6F1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質(zhì)量: | 12970(Kg) | 前懸后懸: | 1525/2655(mm) |
整備質(zhì)量: | 17900(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 7800 7800 8800 | 220/299 235/319 257/349 257/349 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070(mm) |
軸距: | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3175+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/5,14/14/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 此車(chē)為路面同步碎石封層專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為灑布機(jī).隨底盤(pán)選裝高頂駕駛及不同風(fēng)格的外觀.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)為專(zhuān)用裝置代替,其離地高度為:450mm. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).此整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10380/1800+3000+1400,10755/1800+3375+1400,10555/1800+3175+1400.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |