掃描加微信,了解更多相關(guān)車(chē)型信息及報(bào)價(jià)
程力威牌CLW5180TFCC6型同步碎石封層車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 同步碎石封層車(chē) | 外型尺寸: | 9000,8700,8400,8200×2500×3530(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/21(°) |
額定質(zhì)量: | 6005,6805(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 11800,11000(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165/224 139/189 179/243 165/224 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 此車(chē)為路面同步碎石封層專(zhuān)用車(chē)輛,專(zhuān)用裝置為灑布機(jī)。此整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5300,8700/5000,8400/4700,8200/4500。當(dāng)軸距為5300mm,5000mm時(shí),整備質(zhì)量為11800kg,當(dāng)軸距為4700mm,4500mm時(shí),整備質(zhì)量為11000kg。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專(zhuān)用裝置:灑布機(jī)構(gòu),離地高為(mm):380。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |